[BMW] 330e
¿µ»ó ¿ÀÅäºä Á¦ÀÛÆÀ (www.autoview.co.kr)
ÀԷ½ð£ : 2023-11-02
ÀԷ½ð£ : 2023-11-02
Â÷·® °¡°Ý
- 3 Series
- 330e £Ü 69,500,000
VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
- ¸ðµ¨º° ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀº »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °¢Á¾ ¿É¼Ç ¼±Åÿ¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ö·±Æ¼
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
Á¦¿øÇ¥
±¸ºÐ | 330e M Sport | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,715 |
³Êºñ (mm) | 1,825 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,445 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,850 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,870 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 40 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 375 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë °¡¼Ö¸° Æ®À©ÆÄ¿ö Åͺ¸ + Àü±â ¸ðÅÍ |
¿¬·á | ÇÏÀ̺긮µå | |
¹è±â·® (§¦) | 1,998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 292 / 3,800 (¿£Áø: 184¸¶·Â / Àü±â¸ðÅÍ: 109¸¶·Â) | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 42.8 / 1,450-3,600 (¿£Áø: 35.7kg¡¤m / Àü±â¸ðÅÍ: 27kg¡¤m) | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 15.7 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 14.6 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 17.3 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 35 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 40 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Turanza T005 , ºê¸®Áö½ºÅæÅ¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 230 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 5.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | 330e M Sport | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.53ÃÊ | 0.68m |
0~20 km/h | 1.04ÃÊ | 2.82m |
0~30 km/h | 1.54ÃÊ | 6.30m |
0~40 km/h | 2.04ÃÊ | 11.21m |
0~50 km/h | 2.54ÃÊ | 17.46m |
0~60 km/h | 3.05ÃÊ | 25.14m |
0~70 km/h | 3.63ÃÊ | 35.72m |
0~80 km/h | 4.37ÃÊ | 51.26m |
0~90 km/h | 4.99ÃÊ | 65.90m |
0~100 km/h | 5.82ÃÊ | 87.94m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | 330e M Sport | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.92ÃÊ | 40.14m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ ¹«°Ô¹èºÐ
330e M Sport
422.5 kg
(23.10 %) 463.0 kg
(25.31 %) 448.5 kg
(24.5 %) 495.0 kg
(27.07 %)
(23.10 %) 463.0 kg
(25.31 %) 448.5 kg
(24.5 %) 495.0 kg
(27.07 %)
ÃÑ 1829.0 kg
47.62 : 52.38
48.41 : 51.59
* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2023-10-19)
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ Á¤¼÷¼º
330e M Sport
¾ÕÁ¼®
Â÷·®Á߽ɺÎ
À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
µÞÁ¼® (3¿)
Â÷·®Á߽ɺÎ
À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
µÞÁ¼® (3¿)
¾à
¾à
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2023-10-19)
ÀåÁ¡ |
---|
³»¿¬±â°ü(¿£Áø)°ú Àü±âÂ÷ÀÇ ÀåÁ¡ ¸ðµÎ È®º¸ 3½Ã¸®Áî Æ¯À¯ÀÇ Çڵ鸵 ¹× Äڳʸµ ¼º´É 300¸¶·Â±Þ ³»¿¬ ±â°üÂ÷¿¡ ¸Â¸Ô´Â °¡¼Ó·Â °æÂ÷ ¹× µðÁ© SUV º¸´Ù ÁÁÀº ¿¬ºñ |
´ÜÁ¡ |
º¹ÀâÇÑ ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® (ID8) ±âÁ¸ 3½Ã¸®Áî ´ëºñ ¸¹ÀÌ ´Ã¾î³ ¹«°Ô |
¼º´É Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2023.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
´ñ±Ûº¸±â
°ü·ÃµÈ ÀüüÀǰß0°³
....¿¹°í ¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.