[¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷] E350 4¸Åƽ AMG ¶óÀÎ
¿µ»ó ¿ÀÅäºä Á¦ÀÛÆÀ (www.autoview.co.kr)
ÀԷ½ð£ : 2023-10-31
ÀԷ½ð£ : 2023-10-31
- E-Class
- E 250 AVANTGARDE £Ü 70,500,000
- E 250 EXCLUSIVE £Ü 73,900,000
- E 250 AMG Line £Ü 77,100,000
- E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE £Ü 82,300,000
- E 220 d 4MATIC AMG Line £Ü 86,400,000
- E 300 e 4MATIC EXCLUSIVE £Ü 91,300,000
- E 350 4MATIC EXCLUSIVE £Ü 91,700,000
- E 350 4MATIC AMG Line £Ü 95,400,000
- E 450 4MATIC EXCLUSIVE £Ü 115,700,000
VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
- ¸ðµ¨º° ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀº »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °¢Á¾ ¿É¼Ç ¼±Åÿ¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷ (Mercedes-Benz) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | CompactPlus Pakage ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
Á¦¿øÇ¥
±¸ºÐ | E350 4¸Åƽ AMG ¶óÀÎ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,940 |
³Êºñ (mm) | 1,850 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,470 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,940 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,596 / 1,604 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,830 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 66 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 540 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,991 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 299 / 5,800~6,100 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 40.8 / 1,800~5,800 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 9.9 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 8.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 11.6 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 172 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 35 20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 9´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 5.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ºÎ¸Þ½ºÅÍ |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | E350 4¸Åƽ AMG ¶óÀÎ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.35ÃÊ | 0.51m |
0~20 km/h | 0.74ÃÊ | 2.15m |
0~30 km/h | 1.19ÃÊ | 5.26m |
0~40 km/h | 1.69ÃÊ | 10.18m |
0~50 km/h | 2.18ÃÊ | 16.20m |
0~60 km/h | 2.75ÃÊ | 24.89m |
0~70 km/h | 3.38ÃÊ | 36.38m |
0~80 km/h | 4.08ÃÊ | 50.78m |
0~90 km/h | 4.95ÃÊ | 71.39m |
0~100 km/h | 5.92ÃÊ | 97.00m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | E350 4¸Åƽ AMG ¶óÀÎ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.56ÃÊ | 35.44m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ ¹«°Ô¹èºÐ
E350 4¸Åƽ AMG ¶óÀÎ
499.5 kg
(26.91 %) 421.5 kg
(22.71 %) 484.5 kg
(26.11 %) 450.5 kg
(24.27 %)
(26.91 %) 421.5 kg
(22.71 %) 484.5 kg
(26.11 %) 450.5 kg
(24.27 %)
ÃÑ 1856.0 kg
53.02 : 46.98
49.62 : 50.38
* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2023-10-16)
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ Á¤¼÷¼º
E350 4¸Åƽ AMG ¶óÀÎ
¾ÕÁ¼®
Â÷·®Á߽ɺÎ
À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
µÞÁ¼® (3¿)
Â÷·®Á߽ɺÎ
À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
µÞÁ¼® (3¿)
¾à
¾à
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2023-10-16)
ÀåÁ¡ |
---|
¿©ÀüÈ÷ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ °æÀï·Â È®º¸ (¼º´É ¹× ½ÂÂ÷°¨ µî) ¹«³ÇÑ ¿¬°á¼ºÀÇ ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® (½º¸¶Æ®Æù ¾Û Ȱ¿ë¼ºµµ ¼öÁرÞ) 2¸®ÅÍ ÁßÇü±Þ Áß ÃÖ° ¼öÁØÀÇ °¡¼Ó ¼º´É È®º¸ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Á¦µ¿ ½Ã½ºÅÛ |
´ÜÁ¡ |
±âÁ¸¿¡ ÀÖ´ø ´ïÇÎ ÄÜÆ®·Ñ ±â´É »èÁ¦ (°¡°ÝÀº »ó½Â) °æÀïÂ÷ ´ëºñ ¼ÒÆø ¾Æ½¬¿î ½ÇÁÖÇà ¿¬ºñ |
¼º´É Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2023.10) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
´ñ±Ûº¸±â
°ü·ÃµÈ ÀüüÀǰß0°³
....¿¹°í ¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.