[Çö´ë] ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸
¿µ»ó ¿ÀÅäºä Á¦ÀÛÆÀ (www.autoview.co.kr)
ÀԷ½ð£ : 2022-09-20
ÀԷ½ð£ : 2022-09-20
- Casper
- ij½ºÆÛ 1.0 ½º¸¶Æ® £Ü 13,850,000
- ij½ºÆÛ 1.0 ¸ð´ø £Ü 15,900,000
- ij½ºÆÛ 1.0 ÀνºÆÛ·¹ÀÌ¼Ç £Ü 18,700,000
- ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸ ½º¸¶Æ® £Ü 14,800,000
- ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸ ¸ð´ø £Ü 16,850,000
- ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸ ÀνºÆÛ·¹ÀÌ¼Ç £Ü 19,600,000
VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
- °³¼Ò¼¼ ÀÎÇÏqns(3.5%) Àû¿ë °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù
- ¸ðµ¨º° ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀº »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °¢Á¾ ¿É¼Ç ¼±Åÿ¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Çö´ë (Hyundai) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â/8¸¸km or 3³â/6¸¸km or 4³â/4¸¸km ñé ÅÃ1(18³â 1¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ°í) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | º¸Áõ ¼ö¸® ¾È³» »çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
Á¦¿øÇ¥
±¸ºÐ | ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 3,595 |
³Êºñ (mm) | 1,595 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,575 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,400 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,398 / 1,409 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,030 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 35 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 100 / 4,500~6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 17.5 / 1,500~4,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 12.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.3 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 15.2 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 130 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ÇØÄ¡¹é |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 185 / 65 15 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Solus TA31 , ±ÝȣŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 4´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.73ÃÊ | 0.93m |
0~20 km/h | 1.30ÃÊ | 3.14m |
0~30 km/h | 2.02ÃÊ | 8.33m |
0~40 km/h | 2.90ÃÊ | 16.56m |
0~50 km/h | 3.95ÃÊ | 29.60m |
0~60 km/h | 5.05ÃÊ | 46.35m |
0~70 km/h | 6.38ÃÊ | 70.59m |
0~80 km/h | 8.03ÃÊ | 104.97m |
0~90 km/h | 9.85ÃÊ | 147.46m |
0~100 km/h | 11.91ÃÊ | 202.88m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.10ÃÊ | 41.39m |
90~0 km/h | 2.82ÃÊ | 34.77m |
80~0 km/h | 2.53ÃÊ | 27.63m |
70~0 km/h | 2.22ÃÊ | 21.32m |
60~0 km/h | 1.93ÃÊ | 15.84m |
50~0 km/h | 1.61ÃÊ | 11.19m |
40~0 km/h | 1.31ÃÊ | 7.35m |
30~0 km/h | 1.00ÃÊ | 3.91m |
20~0 km/h | 0.68ÃÊ | 1.82m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ ¹«°Ô¹èºÐ
ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸
342.5 kg
(32.24 %) 189.5 kg
(17.83 %) 329.5 kg
(31.01 %) 201.0 kg
(18.92 %)
(32.24 %) 189.5 kg
(17.83 %) 329.5 kg
(31.01 %) 201.0 kg
(18.92 %)
ÃÑ 1062.5 kg
63.25 : 36.75
50.07 : 49.93
* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2022-09-07)
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ Á¤¼÷¼º
ij½ºÆÛ 1.0 Åͺ¸
¾ÕÁ¼®
42.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
40.5 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
43.5 µÞÁ¼® (3¿)
42.0
42.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
40.5 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
43.5 µÞÁ¼® (3¿)
42.0
¾à 40.5
¾à 61.5
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-09-07)
ÀåÁ¡ |
---|
½Ã¼±À» »ç·Î Àâ´Â µ¶Ã¢Àû ½ºÅ¸ÀÏ Åͺ¸Â÷Àú ÀåÂø¿¡ ÀÇÇÑ ¿îÀü ÆíÀǼº Çâ»ó (Ãâ·Â Çâ»ó) ±âÁ¸ °æÂ÷±ÞÀ» ³Ñ¾î¼± ´Ù¾çÇÑ ÆíÀÇÀåºñ |
´ÜÁ¡ |
°æÁ¦¼ºÀ» ¾ð±ÞÇϱâ Èûµç °¡°Ý ½Ã´ë¸¦ ¿ªÇàÇÏ´Â º¯¼Ó±â ÇÑ°è ´Ù¼Ò ºÒÆíÇÑ Á¶¼ö¼® |
¼º´É Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
´ñ±Ûº¸±â
°ü·ÃµÈ ÀüüÀǰß0°³
....¿¹°í ¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.