[Æø½º¹Ù°Õ] °ñÇÁ 2.0 TDI
¿µ»ó ¿ÀÅäºä Á¦ÀÛÆÀ (www.autoview.co.kr)
ÀԷ½ð£ : 2022-09-06
ÀԷ½ð£ : 2022-09-06
- Golf
- °ñÇÁ 2.0 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö £Ü 36,256,000
- °ñÇÁ 2.0 TDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö £Ü 37,825,000
VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
- °³¼Ò¼¼ ÀÎÇϺР3.5% Àû¿ë °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
- ¸ðµ¨º° ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀº »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °¢Á¾ ¿É¼Ç ¼±Åÿ¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Æø½º¹Ù°Õ (Volkswagen) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
Á¦¿øÇ¥
±¸ºÐ | °ñÇÁ 2.0 TDI | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,285 |
³Êºñ (mm) | 1,790 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,455 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,636 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,489 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 50 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 381 / 1,237 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.0 Diesel |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 1,968 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 150 / 3,000~4,200 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 36.7 / 1,600~2,750 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 17.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 15.7 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 21.3 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 1µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 104 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ÇØÄ¡¹é |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 45 17 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Turanza T005 , ºê¸®Áö½ºÅæÅ¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 7´Ü(DSG) |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Æø½º¹Ù°Õ ±âº» |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 01¿ù 05ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | °ñÇÁ 2.0 TDI | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.57ÃÊ | 0.67m |
0~20 km/h | 1.13ÃÊ | 2.89m |
0~30 km/h | 1.67ÃÊ | 6.60m |
0~40 km/h | 2.34ÃÊ | 13.50m |
0~50 km/h | 2.97ÃÊ | 20.98m |
0~60 km/h | 3.72ÃÊ | 32.44m |
0~70 km/h | 4.80ÃÊ | 52.12m |
0~80 km/h | 5.77ÃÊ | 71.91m |
0~90 km/h | 7.04ÃÊ | 102.74m |
0~100 km/h | 8.35ÃÊ | 137.12m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | °ñÇÁ 2.0 TDI | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.68ÃÊ | 37.28m |
90~0 km/h | 2.43ÃÊ | 30.64m |
80~0 km/h | 2.15ÃÊ | 23.53m |
70~0 km/h | 1.89ÃÊ | 18.32m |
60~0 km/h | 1.63ÃÊ | 13.79m |
50~0 km/h | 1.34ÃÊ | 9.18m |
40~0 km/h | 1.08ÃÊ | 6.03m |
30~0 km/h | 0.82ÃÊ | 3.55m |
20~0 km/h | 0.56ÃÊ | 1.73m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ ¹«°Ô¹èºÐ
°ñÇÁ 2.0 TDI
443.5 kg
(30.26 %) 284.0 kg
(19.38 %) 461.0 kg
(31.46 %) 277.0 kg
(18.90 %)
(30.26 %) 284.0 kg
(19.38 %) 461.0 kg
(31.46 %) 277.0 kg
(18.90 %)
ÃÑ 1465.5 kg
61.72 : 38.28
49.64 : 50.36
* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2022-08-24)
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ Á¤¼÷¼º
°ñÇÁ 2.0 TDI
¾ÕÁ¼®
42.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
40.5 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
45.0 µÞÁ¼® (3¿)
40.5
42.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
40.5 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
45.0 µÞÁ¼® (3¿)
40.5
¾à 40.5
¾à 59.0
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-08-24)
ÀåÁ¡ |
---|
Çâ»óµÈ ¼¨½Ã ¼º´É (½ÂÂ÷°¨, Çڵ鸵 µî) ³»¿¬ ±â°ü Áß ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ½Ç ÁÖÇà ¿¬ºñ ÃֽŠƮ·»µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÀÎÅ׸®¾î ½ÂÂ÷°¨ °ÈµÈ µà¾ó Ŭ·¯Ä¡ º¯¼Ó±â ADAS ±â´É¼º ¹× ¼º´Éµµ ¹«³ |
´ÜÁ¡ |
¹°¸® ¹öư °¨¼Ò¿¡ µû¸¥ Á¶ÀÛ¼º ÀúÇÏ ÀϺΠ±¹³» ¼±È£ ±â´É ºÎÀç (Åëdz ½ÃÆ® èâ) |
¼º´É Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 3782¸¸¿ø (2022.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
´ñ±Ûº¸±â
°ü·ÃµÈ ÀüüÀǰß0°³
....¿¹°í ¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.