[BMW] M3 Äį䯼¼Ç
¿µ»ó ¿ÀÅäºä Á¦ÀÛÆÀ (www.autoview.co.kr)
ÀԷ½ð£ : 2022-08-31
ÀԷ½ð£ : 2022-08-31
Â÷·® °¡°Ý
- M3
- M3 Competition £Ü 120,000,000~
VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
- °³º°¼Òºñ¼¼ 3.5% ÀÎÇϺРÀû¿ë °¡°Ý
- ¸ðµ¨º° ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀº »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °¢Á¾ ¿É¼Ç ¼±Åÿ¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ö·±Æ¼
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
Á¦¿øÇ¥
±¸ºÐ | M3 Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,795 |
³Êºñ (mm) | 1,905 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,440 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,855 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,755 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 59 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 6±âÅë Æ®À©ÆÄ¿ö Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 2,993 | |
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 510 / 6,250 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 66.3 / 2,750 - 5,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 8.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 7.3 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 10.0 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 208 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 275 / 35 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 3.9 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Çϸ¸ Ä«µ· |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 04¿ù 22ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | M3 Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.45ÃÊ | 0.48m |
0~20 km/h | 0.80ÃÊ | 1.84m |
0~30 km/h | 1.14ÃÊ | 4.19m |
0~40 km/h | 1.51ÃÊ | 8.05m |
0~50 km/h | 1.88ÃÊ | 12.42m |
0~60 km/h | 2.25ÃÊ | 17.72m |
0~70 km/h | 2.62ÃÊ | 24.90m |
0~80 km/h | 3.04ÃÊ | 33.20m |
0~90 km/h | 3.52ÃÊ | 44.95m |
0~100 km/h | 3.98ÃÊ | 56.81m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | M3 Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.62ÃÊ | 36.51m |
90~0 km/h | 2.38ÃÊ | 29.84m |
80~0 km/h | 2.11ÃÊ | 23.89m |
70~0 km/h | 1.85ÃÊ | 17.60m |
60~0 km/h | 1.60ÃÊ | 13.10m |
50~0 km/h | 1.33ÃÊ | 9.29m |
40~0 km/h | 1.08ÃÊ | 6.12m |
30~0 km/h | 0.83ÃÊ | 3.64m |
20~0 km/h | 0.53ÃÊ | 1.49m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ ¹«°Ô¹èºÐ
M3 Äį䯼¼Ç
453.5 kg
(26.21 %) 397.0 kg
(22.94 %) 457.0 kg
(26.41 %) 423.0 kg
(24.44 %)
(26.21 %) 397.0 kg
(22.94 %) 457.0 kg
(26.41 %) 423.0 kg
(24.44 %)
ÃÑ 1730.5 kg
52.62 : 47.38
49.15 : 50.85
* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2022-08-17)
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ Á¤¼÷¼º
M3 Äį䯼¼Ç
¾ÕÁ¼®
40.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
39.5 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
41.0 µÞÁ¼® (3¿)
41.0
40.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
39.5 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
41.0 µÞÁ¼® (3¿)
41.0
¾à 39.5
¾à 62.5
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-08-17)
ÀåÁ¡ |
---|
¸Å²ô·¯¿î Áú°¨, ³Ë³ËÇÑ Ãâ·ÂÀÇ 6±âÅë ¿£Áø ÀûÁ¤ ¼öÁØÀÇ ¿¬ºñ ¹× ÀÏ»óÀ» À§ÇÑ ½ÂÂ÷°¨ Á¦°ø ´©±¸³ª ½±°Ô ´Ù·ê ¼ö ÀÖ´Â °í¼º´É (³ôÀº ¼öÁØÀÇ ¹ë·±½º) ³Ë³ËÇÑ µÞÁ¼® °ø°£ ¹× ÀÏ»ó Ȱ¿ë¼ºµµ ÃæºÐ |
´ÜÁ¡ |
±âÁ¸ ´ëºñ Èñ¼®µÈ ¹ÚÁø°¨ ¼ÒºñÀÚ¸¦ °í¹ÎÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ´Ù¼Ò ¾Ö¸ÅÇÑ °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.08) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
´ñ±Ûº¸±â
°ü·ÃµÈ ÀüüÀǰß0°³
....¿¹°í ¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.