[Æø½º¹Ù°Õ] Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI
¿µ»ó ¿ÀÅäºä Á¦ÀÛÆÀ (www.autoview.co.kr)
ÀԷ½ð£ : 2022-08-23
ÀԷ½ð£ : 2022-08-23
- Tiguan Allspace
- Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI £Ü 50,986,000
VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
- °³¼Ò¼¼ ÀÎÇϺР3.5% Àû¿ë °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
- ¸ðµ¨º° ¼ÒºñÀÚ °¡°ÝÀº »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °¢Á¾ ¿É¼Ç ¼±Åÿ¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Æø½º¹Ù°Õ (Volkswagen) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
Á¦¿øÇ¥
±¸ºÐ | Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,730 |
³Êºñ (mm) | 1,840 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,660 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,790 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,752 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 60 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 230 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 7¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë °¡¼Ö¸° Á÷ºÐ»ç Åͺ¸Â÷Àú |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,984 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 186 / 4,400~6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 30.6 / 1,600~4,300 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.1 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 9.0 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 11.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 167 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 50 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Scorpion Verde , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 08¿ù 23ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.62ÃÊ | 0.85m |
0~20 km/h | 1.35ÃÊ | 3.91m |
0~30 km/h | 2.04ÃÊ | 8.78m |
0~40 km/h | 2.84ÃÊ | 16.58m |
0~50 km/h | 3.83ÃÊ | 28.41m |
0~60 km/h | 4.81ÃÊ | 43.61m |
0~70 km/h | 5.90ÃÊ | 63.46m |
0~80 km/h | 7.31ÃÊ | 92.77m |
0~90 km/h | 8.78ÃÊ | 126.97m |
0~100 km/h | 10.39ÃÊ | 170.52m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ °¡¼Ó·Â
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.84ÃÊ | 38.74m |
90~0 km/h | 2.57ÃÊ | 32.11m |
80~0 km/h | 2.30ÃÊ | 24.99m |
70~0 km/h | 2.02ÃÊ | 19.75m |
60~0 km/h | 1.74ÃÊ | 14.30m |
50~0 km/h | 1.46ÃÊ | 10.44m |
40~0 km/h | 1.18ÃÊ | 6.62m |
30~0 km/h | 0.89ÃÊ | 3.67m |
20~0 km/h | 0.59ÃÊ | 1.57m |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ ¹«°Ô¹èºÐ
Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI
498.5 kg
(28.53 %) 362.5 kg
(20.74 %) 472.5 kg
(27.04 %) 414.0 kg
(23.69 %)
(28.53 %) 362.5 kg
(20.74 %) 472.5 kg
(27.04 %) 414.0 kg
(23.69 %)
ÃÑ 1747.5 kg
55.57 : 44.43
49.27 : 50.73
* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2022-08-17)
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® ÃøÁ¤ Á¤¼÷¼º
Ƽ±¸¾È ¿Ã½ºÆäÀ̽º 2.0 TSI
¾ÕÁ¼®
38.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
38.0 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
42.0 µÞÁ¼® (3¿)
39.0
38.0 Â÷·®Á߽ɺÎ
38.0 À©µå½¯µå/´ë½Ãº¸µå
42.0 µÞÁ¼® (3¿)
39.0
¾à 38.0
¾à 59.0
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-08-17)
ÀåÁ¡ |
---|
¹«³ÇÑ °ø°£ ¹× ÆíÀÇÀåºñ ±¸¼º ±ÕÇü°¨ ÀÖ´Â ÁÖÇà ¼º´É, ¶Ù¾î³ Çڵ鸵 ½ÂÂ÷°¨, ¼º´É »çÀÌ¿¡¼ Àß Á¶À²µÈ ¼½ºÆæ¼Ç |
´ÜÁ¡ |
Ÿ ¸ðµ¨ ´ëºñ ÆòÀÌÇÑ »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ ´Ù¾çÇÑ ¿£Áø ¶óÀξ÷ ºÎÁ· |
¼º´É Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | * º°5°³ ¸¸Á¡ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 5,098¸¸¿ø (2022.08) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
´ñ±Ûº¸±â
°ü·ÃµÈ ÀüüÀǰß0°³
....¿¹°í ¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.